電線とケーブルの違い
電線とは
一般に電気を通す目的で、銅などの導体を絶縁体で覆ったものをさす。
ケーブルとは
複数の電線を束ね外装(外皮、シース)で覆ったものをケーブルという。また電気を通す目的ではなく通信目的の光を通すものもケーブルと呼ぶ。
AWG(UL規格)とSQ(JIS規格)の線号比較表
AWGサイズ | 直径(mm) | 断面積(SQ) |
4/0 | 11.68 | 107.2 |
3/0 | 10.40 | 85.03 |
2/0 | 9.266 | 67.42 |
1/0 | 8.254 | 53.49 |
1 | 7.343 | 42.41 |
2 | 6.544 | 33.63 |
3 | 5.827 | 26.66 |
4 | 5.189 | 21.15 |
5 | 4.621 | 16.77 |
6 | 4.115 | 13.30 |
7 | 3.665 | 10.55 |
8 | 3.264 | 8.368 |
9 | 2.906 | 6.632 |
10 | 2.588 | 5.262 |
11 | 2.305 | 4.172 |
12 | 2.053 | 3.309 |
13 | 1.828 | 2.625 |
14 | 1.628 | 2.081 |
15 | 1.450 | 1.650 |
16 | 1.291 | 1.309 |
17 | 1.150 | 1.037 |
18 | 1.024 | 0.8226 |
19 | 0.9116 | 0.6529 |
20 | 0.8118 | 0.5174 |
21 | 0.7229 | 0.4105 |
22 | 0.6438 | 0.3256 |
23 | 0.5733 | 0.2581 |
24 | 0.5106 | 0.2047 |
25 | 0.4547 | 0.1623 |
26 | 0.4094 | 0.1288 |
27 | 0.3606 | 0.1021 |
28 | 0.3211 | 0.08097 |
29 | 0.2859 | 0.06425 |
30 | 0.2546 | 0.05097 |
31 | 0.2268 | 0.04039 |
32 | 0.2019 | 0.03203 |
33 | 0.1798 | 0.02540 |
34 | 0.1601 | 0.02014 |
35 | 0.1426 | 0.01597 |
36 | 0.1270 | 0.01267 |
37 | 0.1131 | 0.01005 |
38 | 0.1007 | 0.007968 |
39 | 0.08969 | 0.006319 |
40 | 0.07937 | 0.005012 |
41 | 0.07113 | 0.003973 |
42 | 0.06334 | 0.003151 |
43 | 0.05541 | 0.002499 |
44 | 0.05023 | 0.001982 |
45 | 0.0473 | 0.001572 |
46 | 0.03984 | 0.001246 |
47 | 0.03547 | 0.0009884 |
48 | 0.03159 | 0.0007838 |
49 | 0.02813 | 0.0006216 |
50 | 0.02505 | 0.0004929 |
コメント