リード線形抵抗器のカラーコード
色 | 第1 数字 | 第2 数字 | 第3 数字 | 倍率 | 抵抗値 許容差 | 記憶方法 |
黒 | 0 | 0 | 0 | 10⁰ | ー | 黒い礼服 |
茶 | 1 | 1 | 1 | 10¹ | F ±1% | お茶を一杯 |
赤 | 2 | 2 | 2 | 10² | G ±2% | 赤いにんじん |
橙 | 3 | 3 | 3 | 10³ | ー | 第三の男 |
黄 | 4 | 4 | 4 | 10⁴ | ー | 岸恵子 |
緑 | 5 | 5 | 5 | 10⁵ | D ±0.5% | 嬰児 |
青 | 6 | 6 | 6 | 10⁶ | C ±0.25% | 青二才のろくでなし |
紫 | 7 | 7 | 7 | 10⁷ | B ±0.1% | 紫式部 |
灰 | 8 | 8 | 8 | 10⁸ | ー | ハイヤー |
白 | 9 | 9 | 9 | 10⁹* | ー | ホワイトクリスマス |
金 | ー | ー | ー | 10^-1 | J ±5% | |
銀 | ー | ー | ー | 10^-2 | K ±10% | |
無 | ー | ー | ー | ー | M ±20% |
チップ抵抗器の抵抗値の表示
3桁表示の場合
1文字目と2文字目が有効数字、3文字目が倍率(10n)を表しています
Rは小数点を表し、LはmΩを表す(数字に挟まれるときは小数点の意味も持つ)
読み方の例
表示 | 抵抗値 | 説明 |
152 | 1.5kΩ | 15x10²=1500=1.5kΩ |
153 | 15kΩ | 15X10³=15000=15kΩ |
1R5 | 1.5Ω | Rを小数点に読み替える |
15L | 15mΩ | LをmΩに読み替える |
1L5 | 1.5mΩ | Lを小数点とmΩに読み替える |
4桁表示の場合
読み方の例
表示 | 抵抗値 | 説明 |
1502 | 15.0kΩ | 150x10²=15000=15.0kΩ |
1503 | 150kΩ | 150x10³=150000=150kΩ |
15R0 | 15.0Ω | Rを小数点に読み替える |
150L | 150mΩ | LをmΩに読み替える |
15L0 | 15.0mΩ | Lを小数点とmΩに読み替える |
抵抗値の標準数列
E-6 | E-12 | E-24 | E-96 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 1.02 1.05 1.07 |
1.1 | 1.10 1.13 1.15 1.18 | ||
1.2 | 1.2 | 1.21 1.24 1.27 1.30 | |
1.3 | 1.33 1.37 1.40 1.43 | ||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.47 1.50 1.54 1.58 |
1.6 | 1.62 1.65 1.69 1.74 | ||
1.8 | 1.8 | 1.78 1.82 1.87 1.91 | |
2.0 | 1.96 2.00 2.05 2.10 | ||
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.15 2.21 2.26 2.32 |
2.4 | 2.37 2.43 2.49 2.55 | ||
2.7 | 2.7 | 2.61 2.67 2.74 2.80 | |
3.0 | 2.87 2.94 3.01 3.09 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.16 3.24 3.32 3.40 |
3.6 | 3.48 3.57 3.65 3.74 | ||
3.9 | 3.9 | 3.83 3.92 4.02 4.12 | |
4.3 | 4.22 4.32 4.42 4.53 | ||
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.64 4.75 4.87 4.99 |
5.1 | 5.11 5.23 5.36 5.49 | ||
5.6 | 5.6 | 5.62 5.76 5.90 6.04 | |
6.2 | 6.19 6.34 6.49 6.65 | ||
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.81 6.98 7.15 7.32 |
7.5 | 7.50 7.68 7.87 8.08 | ||
8.2 | 8.2 | 8.25 8.45 8.66 8.87 | |
9.1 | 9.09 9.31 9.53 9.76 |
コメント