コンデンサの容量・許容差などは、電解コンデンサについては、ほぼそのまま表示されていますが、それ以外のコンデンサについては、数字や記号で表示されています。趣味の電子工作で必要と思われる範囲で調べてみました。
コンデンサの静電容量と誤差の表示
数字3桁とアルファベット1文字で表示されています。
第1数字 | 第2数字 | 第3数字(乗数) | 英記号 | 許容差(%) | |
0 | 0 | 10⁰ | B | ±0.1 | |
1 | 1 | 10¹ | C | ±0.25 | |
2 | 2 | 10² | D | ±0.5 | |
3 | 3 | 10³ | F | ±1 | |
4 | 4 | 10⁴ | G | ±2 | |
5 | 5 | 10⁵ | J | ±5 | |
6 | 6 | 10⁶ | K | ±10 | |
7 | 7 | 10⁷ | M | ±20 | |
8 | 8 | 10⁸ | |||
9 | 9 | 10⁹ |
例:471K の表示の場合
47x10¹=470pF±10%
コンデンサの静電容量の単位
静電容量を表す単位として、”pF”、”μF”がよく使われますが、外国の記事などでは”nF”も使われているようです。電子工作などでよく使われるE6系列(1.0 , 1.5 , 2.2 , 3.3 , 4.7 , 6.8)について表にします。
1桁目・2桁目 | 3桁目が0 | 3桁目が1 | 3桁目が2 | 3桁目が3 | 3桁目が4 | 3桁目が5 |
10 | 10pF | 100pF | 1000pF 0.001μF 1nF | 10000pF 0.01μF 10nF | 100000pF 0.1μF 100nF | 1000000pF 1μF 1000nF |
15 | 15pF | 150pF | 1500pF 0.0015μF 1.5nF | 15000pF 0.015μF 15nF | 150000pF 0.15μF 150nF | 1500000pF 1.5μF 1500nF |
22 | 22pF | 220pF | 2200pF 0.0022μF 2.2nF | 22000pF 0.022μF 22nF | 220000pF 0.22μF 220nF | 2200000pF 2.2μF 2200nF |
33 | 33pF | 330pF | 3300pF 0.0033μF 3.3nF | 33000pF 0.033μF 33nF | 330000pF 0.33μF 330nF | 3300000pF 3.3μF 3300nF |
47 | 47pF | 470pF | 4700pF 0.0047μF 4.7nF | 47000pF 0.047μF 47nF | 470000pF 0.47μF 470nF | 4700000pF 4.7μF 4700nF |
68 | 68pF | 680pF | 6800pF 0.0068μF 6.8nF | 68000pf 0.068μF 68nF | 680000pF 0.68μF 680nF | 6800000pF 6.8μF 6800nF |
コメント